Corsair Value Select 16GB DDR4 2133 C15
Atminties rūšis | DDR4 |
Aušinimas | No |
Memory Capacity | 16384 |
More info | www.corsair.com [LINK] |
Memory bus frequency | 2133 |
Number of memories in bundle | 1 |
CAS Latency (CL) | CL15 |
Atminties rūšis | DDR4 |
Aušinimas | No |
Memory Capacity | 16384 |
More info | www.corsair.com [LINK] |
Memory bus frequency | 2133 |
Number of memories in bundle | 1 |
CAS Latency (CL) | CL15 |
Šiuo metu Jūsų krepšelis yra tuščias